Odrůdy - Česká republika
Chmel se v České republice pěstuje ve třech chmelařských oblastech vymezených zákonem (žatecká, úštěcká a tršická). Typické mikroklimatické podmínky těchto oblastí pozitivně působí na jedinečný charakter a kvalitu českých chmelů.
Oblasti se vyznačují hlubokými humózními půdami s ojedinělým složením (tzv. "žatecké červenky" nebo opukovým podložím), menším objemem srážek během vegetace a vyššími průměrnými teplotami, což pozitivně ovlivňuje zrání a kvalitu chmele
| Jméno | Alfa kyseliny | Obsah Cohumulonu | 
|---|---|---|
| Agnus | 9-14 % | 4-6,5 % | 
| Cascade | 5 - 9 % | 33 - 40 % | 
| Fusion CZ | 7 - 11 | - | 
| Harmonie | 4 - 8 % | 19 - 22 % | 
| Kazbek | 5-8 % | 35-40 % | 
| Most® | 7 - 10 % | 25 - 32 % | 
| Premiant | 8-12,5 % | 22-23 % | 
| Saaz Late | 2,5-4,5 % | 23-28 % | 
| Saaz Special | 4,5 - 8,0 % | 20 - 24 % | 
| Sládek | 4,5-8 % | 23-30 % | 
| Vital | 9-12 % | 21-26 % | 
| Žatecký poloraný červeňák * | 2,5-4,5 % | 23-26 % | 
            Harmonie
....
....
                Aroma
Chmelové, bylinné
Intenzita Aroma 6
                Dodatečné informace
| Země původu | Česká republika | 
|---|---|
| Alfa kyseliny | 4 - 8 % | 
| Co-humulon | 19 - 22 % |